轻工2015年省级部门预算公开表
| 收支预算总表 | |||||
| 填报单位:江西省轻工行业管理办公室 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出经济分类(款级) | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 985.70 | 基本支出 | 985.70 | 社会保障和就业支出 | 270.80 |
| 经费拨款(补助) | 985.70 | 工资福利支出 | 376.44 | 行政事业单位离退休 | 270.80 |
| 专项收入 | 0.00 | 基本工资(工资福利支出) | 109.32 | 未归口管理的行政单位离退休 | 270.80 |
| 纳入预算的政府性基金收入 | 0.00 | 行政单位统一津补贴(工资福利支出) | 104.52 | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.20 |
| 预算内投资收入 | 0.00 | 基础性绩效工资(工资福利支出) | 55.28 | 医疗保障 | 40.20 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 奖励性绩效工资(工资福利支出) | 38.32 | 行政单位医疗 | 19.20 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 医疗保险(工资福利支出) | 39.40 | 事业单位医疗 | 21.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 其他保险(工资福利支出) | 0.80 | 节能环保支出 | 140.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 奖金(工资福利支出) | 5.20 | 能源节约利用 | 140.00 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 临时工工资(工资福利支出) | 20.60 | 能源节约利用 | 140.00 |
| 其他(工资福利支出) | 3.00 | 资源勘探信息等支出 | 657.60 | ||
| 商品和服务支出 | 156.13 | 制造业 | 657.60 | ||
| 办公费(商品和服务支出) | 5.15 | 行政运行(制造业) | 340.57 | ||
| 手续费(商品和服务支出) | 0.13 | 工艺品及其他制造业 | 317.03 | ||
| 水电费(商品和服务支出) | 11.59 | 住房保障支出 | 17.10 | ||
| 邮电费(商品和服务支出) | 8.55 | 住房改革支出 | 17.10 | ||
| 物业管理费(商品和服务支出) | 0.24 | 购房补贴 | 17.10 | ||
| 公务用车运行维护费(商品和服务支出) | 14.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 差旅费(商品和服务支出) | 24.13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 维修(护)费(商品和服务支出) | 3.54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 会议费(商品和服务支出) | 15.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 劳务费(商品和服务支出) | 1.97 | 0.00 | 0.00 | ||
| 福利费(商品和服务支出) | 8.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 工会经费(商品和服务支出) | 6.48 | 0.00 | 0.00 | ||
| 离退休人员公用支出(商品和服务支出) | 1.61 | 0.00 | 0.00 | ||
| 印刷费(商品和服务支出) | 5.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 公务接待费(商品和服务支出) | 9.24 | 0.00 | 0.00 | ||
| 咨询费(商品和服务支出) | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 租赁费(商品和服务支出) | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 委托业务费(商品和服务支出) | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他交通费用(商品和服务支出) | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他商品和服务支出(商品和服务支出) | 5.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 对个人和家庭的补助 | 450.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 正常离休费(对个人和家庭的补助) | 25.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 离休津补贴(对个人和家庭的补助) | 33.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 正常退休费(对个人和家庭的补助) | 129.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 退休津补贴(对个人和家庭的补助) | 174.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 抚恤金(对个人和家庭的补助) | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 生活补助(对个人和家庭的补助) | 23.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 医疗费(对个人和家庭的补助) | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 住房公积金(对个人和家庭的补助) | 13.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 购房补贴(对个人和家庭的补助) | 17.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助) | 3.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他资本性支出 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 办公设备购置(其他资本性支出) | 1.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 专用设备购置(其他资本性支出) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 项目支出 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 基本建设支出 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 基础设施建设(基本建设支出) | 140.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 事业单位经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 985.70 | 本年支出合计 | 1,125.70 | 本年支出合计 | 1,125.70 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 八、上年结转(结余) | 140.00 | ||||
| 财政拨款结转(结余) | 140.00 | ||||
| 其他资金结转(结余) | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 1,125.70 | 支出总计 | 1,125.70 | 支出总计 | 1,125.70 |
| 2015年财政拨款支出预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 支出经济分类 | 预算数 |
| 合计 | 985.70 |
| 基本支出 | 985.70 |
| 工资福利支出 | 376.44 |
| 基本工资(工资福利支出) | 109.32 |
| 行政单位统一津补贴(工资福利支出) | 104.52 |
| 基础性绩效工资(工资福利支出) | 55.28 |
| 奖励性绩效工资(工资福利支出) | 38.32 |
| 医疗保险(工资福利支出) | 39.40 |
| 其他保险(工资福利支出) | 0.80 |
| 奖金(工资福利支出) | 5.20 |
| 临时工工资(工资福利支出) | 20.60 |
| 其他(工资福利支出) | 3.00 |
| 商品和服务支出 | 156.13 |
| 办公费(商品和服务支出) | 5.15 |
| 手续费(商品和服务支出) | 0.13 |
| 水电费(商品和服务支出) | 11.59 |
| 邮电费(商品和服务支出) | 8.55 |
| 物业管理费(商品和服务支出) | 0.24 |
| 公务用车运行维护费(商品和服务支出) | 14.80 |
| 差旅费(商品和服务支出) | 24.13 |
| 维修(护)费(商品和服务支出) | 3.54 |
| 会议费(商品和服务支出) | 15.14 |
| 劳务费(商品和服务支出) | 1.97 |
| 福利费(商品和服务支出) | 8.11 |
| 工会经费(商品和服务支出) | 6.48 |
| 离退休人员公用支出(商品和服务支出) | 1.61 |
| 印刷费(商品和服务支出) | 5.78 |
| 公务接待费(商品和服务支出) | 9.24 |
| 咨询费(商品和服务支出) | 3.00 |
| 租赁费(商品和服务支出) | 25.00 |
| 委托业务费(商品和服务支出) | 3.00 |
| 其他交通费用(商品和服务支出) | 3.00 |
| 其他商品和服务支出(商品和服务支出) | 5.67 |
| 对个人和家庭的补助 | 450.33 |
| 正常离休费(对个人和家庭的补助) | 25.30 |
| 离休津补贴(对个人和家庭的补助) | 33.40 |
| 正常退休费(对个人和家庭的补助) | 129.63 |
| 退休津补贴(对个人和家庭的补助) | 174.80 |
| 抚恤金(对个人和家庭的补助) | 20.00 |
| 生活补助(对个人和家庭的补助) | 23.00 |
| 医疗费(对个人和家庭的补助) | 10.00 |
| 住房公积金(对个人和家庭的补助) | 13.60 |
| 购房补贴(对个人和家庭的补助) | 17.10 |
| 其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助) | 3.50 |
| 其他资本性支出 | 2.80 |
| 办公设备购置(其他资本性支出) | 1.80 |
| 专用设备购置(其他资本性支出) | 1.00 |
| 2015年“三公经费”支出预算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| 合计 | 24.04 | 0.00 | 9.24 | 14.80 | 0.00 |
| 江西省轻工行业管理办公室 | 24.04 | 0.00 | 9.24 | 14.80 | 0.00 |
2015年2月28日 00:00