轻工行办2013年度决算
收入支出决算总表 | |||||||||||
财决01表 | |||||||||||
编制单位:江西省轻工行业管理办公室 | 2013年度 | 金额单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 39,462,000.00 | 61,114,070.00 | 一、一般公共服务 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 44,911,731.67 | 57,877,234.56 | ||
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 38 | 其中:财政拨款 | 61 | 31,734,012.82 | 46,737,200.94 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 39 | 其中:政府性基金 | 62 | ||||||
三、事业收入 | 4 | 25,053,000.00 | 22,900,000.00 | 四、公共安全 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 27,649,200.00 | 23,221,500.95 | ||
其中:财政专户管理资金 | 5 | 25,053,000.00 | 22,900,000.00 | 五、教育 | 41 | 59,979,147.44 | 66,378,949.04 | 其中:财政拨款 | 64 | 7,727,952.88 | 12,841,074.04 |
四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 42 | 其中:政府性基金 | 65 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||
六、其他收入 | 8 | 1,438,342.95 | 八、社会保障和就业 | 44 | 2,721,500.00 | 2,799,331.01 | 四、经营支出 | 67 | |||
其中:本级横向财政拨款 | 9 | — | 九、医疗卫生 | 45 | 366,000.00 | 402,000.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
非本级财政拨款 | 10 | — | 十、节能环保 | 46 | 69 | ||||||
11 | 十一、城乡社区事务 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
12 | 十二、农林水事务 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 81,098,735.51 | |||||
13 | 十三、交通运输 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 31,034,856.26 | |||||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 | 9,382,284.23 | 11,184,505.46 | 商品和服务支出 | 73 | — | 18,368,307.94 | |||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 19,769,920.50 | |||||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 55 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 56 | 112,000.00 | 163,950.00 | 其他资本性支出 | 79 | — | 11,925,650.81 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 59 | 170,000.00 | 82 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 64,515,000.00 | 85,452,412.95 | 本年支出合计 | 83 | 72,560,931.67 | 81,098,735.51 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 364,089.59 | 结余分配 | 84 | — | 3,181,972.01 | |||||
上年结转和结余 | 26 | 8,045,931.67 | 8,045,974.97 | 交纳所得税 | 85 | — | |||||
基本支出结转和结余 | 27 | — | 3,034,718.85 | 提取职工福利基金 | 86 | — | |||||
其中:财政拨款结转和结余 | 28 | — | 3,034,718.85 | 转入事业基金 | 87 | — | 3,181,972.01 | ||||
项目支出结转和结余 | 29 | — | 5,011,256.12 | 其他 | 88 | — | |||||
其中:财政拨款结转和结余 | 30 | — | 5,011,256.12 | 年末结转和结余 | 89 | 9,581,769.99 | |||||
经营结余 | 31 | — | 基本支出结转和结余 | 90 | — | 1,150,887.91 | |||||
32 | 其中:财政拨款结转和结余 | 91 | — | 1,150,887.91 | |||||||
33 | 项目支出结转和结余 | 92 | — | 8,430,882.08 | |||||||
34 | 其中:财政拨款结转和结余 | 93 | — | 8,430,882.08 | |||||||
35 | 经营结余 | 94 | — | ||||||||
合计 | 36 | 72,560,931.67 | 93,862,477.51 | 合计 | 95 | 72,560,931.67 | 93,862,477.51 | ||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
2014年10月20日 00:00